NVIDIA Quadro
Na potrzeby konkretnej gałęzi rynku nVIDIA zdecydowała się wprowadzić do oferty serię kart Quadro, które cechują się nieco inna specyfiką pracy niż karty graficzne dedykowane pod gry komputerowe. Głównymi elementami odróżniającymi je od popularnych Geforce to przede wszystkim lepsze wsparcie poprzez sterowniki dedykowanych programów graficznych oraz wysokie wydajności oświetlenia dwustronnego i wygładzania linii.
Spis treści poradnika o karcie graficznej
Karty graficzne nVIDIA Quadro – podstawowe dane
Starsze modele rozwiązań Quadro wykorzystywały szyny typu AGP oraz PCI, natomiast najnowsze modele wykorzystują już interfejs PCI-Express. Podobnie rzecz się ma z typami pamięci – najnowsze konstrukcje wykorzystują GDDR6 i GDDR5, wcześniej wykorzystywano natomiast głównie GDDR3, GDDR2, DDR2 lub najstarsze DDR. Najpopularniejsza zastosowana szyna pamięci to 128 bit, występująca w przeważającej większości w konstrukcjach Quadro.
Seria Quadro dedykowana jest zarówno do stacjonarnych, jak i mobilnych stacji roboczych. Egzemplarze mobilne różnią się nieco charakterystyką oraz specyfikacją techniczną. Poniżej dane dotyczące kart graficznych nVIDIA Quadro do stacjonarnych stacji roboczych.
Parametry techniczne nVidia Quadro
Karty graficzne nVIDIA Quadro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specyfikacja procesora GPU | Wydajność | Dodatkowe opcje | |||||||
Rdzenie Cuda | Pamięć RAM | Przepustowość pamięci | Liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę (wartości w TFLOPS) | Obsługa pamięci ECC | GPUDirect™ dla Video | Synchronizacja grafiki | NVIDIA 3D Vision® /3D Vision Pro | NVIDIA Multi- GPU Technology -Enabled | |
Quadro M6000 | 3072 | 12 GB | 317 GBps | 7 | + | + | + | + | + |
Quadro M5000 | 2048 | 8 GB | 211 GBps | 4.2 | + | + | + | + | + |
Quadro M4000 | 1664 | 8 GB | 192 GBps | 2.5 | + | + | + | + | |
Quadro K2200 | 640 | 4 GB | 80 GBps | 1.4 | + | + | |||
Quadro K1200 | 512 | 4 GB | 80 GBps | 1 | + | + | |||
Quadro K620 | 384 | 2 GB | 29 GBps | + | + | ||||
Quadro K420 | 192 | 1 GB / 2 GB | 29 GBps | + | + | ||||
Quadro K6000 | 2880 | 12 GB | 288 GBps | 5.1 | + | + | + | + | + |
Quadro K5200 | 2304 | 8 GB | 192 GBps | 3.5 | + | + | + | + | + |
Quadro K5000 | 1536 | 4 GB | 173 GBps | 2.1 | + | + | + | + | + |
Quadro K5000 dla Mac | 1536 | 4 GB | 173 GBps | 2.1 | + | + | |||
Quadro K4200 | 1344 | 4 GB | 173 GBps | 2.1 | + | + | + | + | |
Quadro K4000 | 768 | 3 GB | 134 GBps | 1.2 | + | + | + | ||
Quadro K2000 | 384 | 2 GB | 64 GBps | + | + | ||||
Quadro K2000D | 384 | 2 GB | 64 GBps | + | + | ||||
Quadro K600 | 192 | 1 GB | 29 GBps | + | + | ||||
Quadro 410 | 192 | 512 MB | 14 GBps | + | + | ||||
Tesla dla stacji roboczych | |||||||||
Tesla K40 | 2880 | 12 GB | 288 GBps | 5 | + | + | + | ||
Tesla K20 | 2496 | 5 GB | 208 GBps | 3.5 | + | + | + | ||
NVS dla stacji roboczych | |||||||||
NVS 510 | 192 | 2 GB | 29 GBps | ||||||
NVS 315 | 48 | 1 GB | 14 GBps | ||||||
NVS 310 | 48 | 512 MB / 1 GB | 14 Gbps | ||||||
Technologie wyświetlania | |||||||||
Dual Link DVI | DisplayPort 1.2 | Adaptery HDMI | Multi Monitor | Maksymalne FSAA | NVIDIA® FXAA™ Antialiasing | NVIDIA® TXAA™ Antialiasing | Technologia NVIDIA Quadro® Mosaic | NVIDIA® SLI® | |
Quadro M6000 | 1 | 4 | 4 | 4 | 64x | + | + | + | + |
Quadro M5000 | 1 | 4 | 4 | 4 | 64x | + | + | + | + |
Quadro M4000 | 1 | 4 | 4 | 4 | 64x | + | + | + | + |
Quadro K2200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 64x | + | + | + | |
Quadro K1200 | 4 | 4 | 4 | 64x | + | + | + | ||
Quadro K620 | 1 | 1 | 2 | 4 | 64x | + | + | + | |
Quadro K420 | 1 | 1 | 2 | 4 | 64x | + | + | + | |
Quadro K6000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 64x | + | + | + | + |
Quadro K5200 | 2 | 2 | 4 | 4 | 64x | + | + | + | + |
Quadro K5000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 64x | + | + | + | + |
Quadro K5000 dla Mac | 2 | 2 | 4 | 4 | 64x | + | + | + | + |
Quadro K4200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 64x | + | + | + | + |
Quadro K4000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 64x | + | + | + | |
Quadro K2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 64x | + | + | + | |
Quadro K2000D | 2 | 1 | 3 | 4 | 64x | + | + | + | |
Quadro K600 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64x | + | + | + | |
Quadro 410 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32x | + | + | + | |
Tesla dla stacji roboczych | |||||||||
Tesla K40 | |||||||||
Tesla K20 | |||||||||
NVS dla stacji roboczych | |||||||||
NVS 510 | 4 | 4 | 4 | + | |||||
NVS 315 | 2 | 2 | 2 | + | |||||
NVS 310 | 2 | 2 | 2 | + |
Ranking kart graficznych z serii nVIDIA Quadro
Ranking styczeń 2023
Zestawienie kart graficznych na podstawie najchętniej wybieranych pozycji kart graficznych z serii nVIDIA Quadro.
☆ PNY Karta graficzna Quadro P1000v2 4GB DDR5 64BIT 4xmDP (3536403375652) ☆

- Producent kart: PNY
- Model karty graficznej: PNY Karta graficzna Quadro P1000v2 4GB DDR5 64BIT 4xmDP (3536403375652)
- Ilość ofert: 1
- Segment produktowy: Karty graficzne
- ID produktu: 5eac5eadd40333eb1366f088
- ID podkategorii: 142
☆ PNY Karta graficzna Quadro P1000v2 4GB DDR5 64BIT 4xmDP (3536403375652) - opis i dane techniczne ☆
Krótki opis karty - rozwiń / zwiń
Karta graficzna PNY Quadro P1000 v2 4GB 4xmDP
Karta graficzna dysponuje całą gamą funkcji dla zapewnienia wrażeń gamingowych na najwyższym poziomie. Dostarczając gigantycznej mocy, karta ta zezwala na Ci dalsze rozszerzenie limitów podkręcania, a jej dopracowany do perfekcji układ chłodzenia powoduje,wydajność platformy Turing za każdym razem będzie największym atutem.
niezwykle ważnym elementem w sytuacji każdej karty graficznej jest skuteczny system chłodzenia. W tym produkcie oparty on jest na wielokrotnie nagradzanych wentylatorach. Pozwala ona na utrzymanie wysokiej kultury pracy urządzenia. To sprawia, iż sprzęt jest niezawodny. Wentylatory produkowano z łopatek, a także odkształconych ostrzy przyspieszających przepływ powietrza.
Dodatkowym elementem jest radiator, który odbiera ciepło z rdzenia graficznego, a następnie rozprasza je za pośrednictwem wielu cienkich blaszek. Układ ten daje gwarancję utrzymania jednostajnych, a co najważniejsze niskich temperatur. Zaletą jest także cicha praca, która także wpływa na komfort użytkowania.
detale technologiczne
Procesor
Pamięć
konstrukcja
Waga i rozmiary
wymagania systemowe
skuteczność
informacje opakowania
Porty i interfejsy
Karta graficzna PNY Quadro P1000 v2 4GB 4xmDP
Karta graficzna dysponuje całą gamą funkcji dla zapewnienia wrażeń gamingowych na najwyższym poziomie. Dostarczając gigantycznej mocy, karta ta zezwala na Ci dalsze rozszerzenie limitów podkręcania, a jej dopracowany do perfekcji układ chłodzenia powoduje,wydajność platformy Turing za każdym razem będzie największym atutem.
niezwykle ważnym elementem w sytuacji każdej karty graficznej jest skuteczny system chłodzenia. W tym produkcie oparty on jest na wielokrotnie nagradzanych wentylatorach. Pozwala ona na utrzymanie wysokiej kultury pracy urządzenia. To sprawia, iż sprzęt jest niezawodny. Wentylatory produkowano z łopatek, a także odkształconych ostrzy przyspieszających przepływ powietrza.
Dodatkowym elementem jest radiator, który odbiera ciepło z rdzenia graficznego, a następnie rozprasza je za pośrednictwem wielu cienkich blaszek. Układ ten daje gwarancję utrzymania jednostajnych, a co najważniejsze niskich temperatur. Zaletą jest także cicha praca, która także wpływa na komfort użytkowania.
detale technologiczne
Procesor
Pamięć
konstrukcja
Waga i rozmiary
wymagania systemowe
skuteczność
informacje opakowania
Porty i interfejsy
Tak wyszukano kartę graficzną:
- https://www gainward pl/nvidia-quadro/